2024年前三季度固體廢物污染環(huán)境防治信息公開
公司名稱:營口寧泰環(huán)??萍加邢薰?/span> 地址:遼寧省營口大石橋市有色金屬產(chǎn)業(yè)園
產(chǎn)廢情況 | 接收情況 | |||||||||||||||
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 物理形狀 | 危險特性 | 上年度結(jié)余量(噸) | 本年度產(chǎn)生量(噸) | 來源或工序 | 結(jié)余貯存量 | 污染預(yù)防措施 | 利用處置去向 | 序號 | 類別 | 上年度結(jié)余量(噸 | 接收數(shù)量(噸) | 利用處置數(shù)量 | 剩余數(shù)量 |
1 | 灰渣 (一般固廢) | 900-099-59 | S固態(tài) | / | 289.11 | 438.05 | 無氧熱解 | 0 | 存放在出料暫存間,定期由有資質(zhì)單位回收處理 | 大連寶巒生態(tài)環(huán)保有限公司 | 1
| HW08 | 4856.93 | 4213.462 | 6722.148 | 2348.244 |
2 | 廢包裝物 | 900-041-49 | S固態(tài) | T毒性, In感染性 | 0 | 6.34 | 清洗篩分 | 0 | 存放在北側(cè)油泥池,定期由有資質(zhì)單位回收處理 | 遼寧博大環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||||
3 | 廢油桶 | 900-041-49 | S固態(tài) | T毒性, In感染性 | 13.52 | 42.98 | 貯存 | 2.66 | 存放在南側(cè)油泥池,定期由有資質(zhì)單位回收處理 | 遼寧博大環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 遼寧綠源再生能源開發(fā)有限公司 | ||||||
4 | 廢活性炭 | 900-039-49 | S固態(tài) | T毒性 | 0 | 3.16 | 廢氣處置 | 0 | 存放在危廢暫存間,定期由有資質(zhì)單位回收處理 | 遼寧博大環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||||
5 | 浮渣和污泥 | 900-210-08 | SS半固態(tài) | T毒性, I易燃性 | 14.77 | 9.68 | 污水處理 | 9.68 | 存放在北側(cè)油泥池,作為企業(yè)原料進(jìn)行利用處置 | 自處 | ||||||
6 | 清罐油泥 | 900-221-08 | L液態(tài) | T毒性, I易燃性 | 0 | 21.32 | 貯存 | 21.32 | 存放在北側(cè)油泥池,作為企業(yè)原料進(jìn)行利用處置 | 自處 |
負(fù)責(zé)人:王晶晶 電話:0417-6957728